BESİNLERİN KALORİ DEĞERLERİ LİSTESİ (100 gr) GÖRE | ||
DENİZ MAHSÜLLERİ | BİRİM (100 gr) | KALORİ DEĞERİ |
ALABALIK | 100 GR | 51 |
ALABALIK FÜME | 100 GR | 168 |
BARBUNYA | 100 GR | 120 |
BÖÇEK | 100 GR | 122 |
ÇUPRA | 100 GR | 120 |
DİL | 100 GR | 93 |
GÜMÜŞ | 100 GR | 75 |
HAMSİ | 100 GR | 115 |
HAVYAR | 100 GR | 135 |
İSTAKOZ | 100 GR | 90 |
İSTARVİT | 100 GR | 161 |
İSTİRİTYE | 100 GR | 71 |
İZMARİT | 100 GR | 153 |
KALKAN | 100 GR | 193 |
KARAGÖZ | 100 GR | 110 |
KARİDES | 100 GR | 88 |
KEFAL | 100 GR | 17,3 |
KILIÇ | 100 GR | 9,7 |
KIRLANGIÇ | 100 GR | 14,4 |
LEVREK | 100 GR | 130 |
LÜFER | 100 GR | 137 |
MERCAN | 100 GR | 120 |
MERSİN | 100 GR | 93 |
MEZGİT | 100 GR | 80 |
MİDYE | 100 GR | 95 |
PALAMUT | 100 GR | 168 |
PAVURMA | 100 GR | 127 |
PİSİ | 100 GR | 78 |
RİNGA | 100 GR | 157 |
SARDELYA | 100 GR | 119 |
SAZAN | 100 GR | 78 |
SİNARİT | 100 GR | 120 |
SOMON | 100 GR | 137 |
TON | 100 GR | 179 |
TORİK | 100 GR | 210 |
TURNA | 100 GR | 89 |
TUZLANMIŞ | 100 GR | 305 |
USKUMRU | 100 GR | 159 |
USKUMRU | 100 GR | 160 |
www.ramazankir.com |
Article Categories:
Genel Metin