MUTFAK SICAKLIKLARI İZLEM FORMU | |||||||||||||||
TARİH : | |||||||||||||||
BÖLÜM | KRİTİK LİMİT | İSİM | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | AÇIKLAMALAR | |||||
PASTANE BÖLÜMÜ | 24±2C | ||||||||||||||
SICAK BÖLÜMÜ | 24±2C | ||||||||||||||
KAHVALTI BÖLÜMÜ | 24±2C | ||||||||||||||
SOĞUK MEZE BÖLÜMÜ | 24±2C | ||||||||||||||
KASAPHANE BÖLÜMÜ | 24±2C | ||||||||||||||
SEBZE HAZ. BÖLÜMÜ | 24±2C | ||||||||||||||
PERSONEL MUTFAĞI | 24±2C | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
TARİH | |||||||||||||||
BÖLÜM | KRİTİK LİMİT | İSİM | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | AÇIKLAMALAR | |||||
PASTANE BÖLÜMÜ | 24±2C | ||||||||||||||
SICAK BÖLÜMÜ | 24±2C | ||||||||||||||
KAHVALTI BÖLÜMÜ | 24±2C | ||||||||||||||
SOĞUK MEZE BÖLÜMÜ | 24±2C | ||||||||||||||
KASAPHANE BÖLÜMÜ | 24±2C | ||||||||||||||
SEBZE HAZ. BÖLÜMÜ | 24±2C | ||||||||||||||
PERSONEL MUTFAĞI | 24±2C | ||||||||||||||
KKN -3 ÜRETİM BÖLÜMÜ ORTAM SICAKLIĞI | |||||||||||||||
Belirlenen saatlerde mutfak bölümlerinin sıcaklık kontrolü yapılır. Sıcaklık kritik limitleri aştığı zaman Mutfak Şefi’ne bilgi verilir. | |||||||||||||||
Ürün hazırlıkları kısa süre içerisinde tamamlanır. | |||||||||||||||
Ben, ………………………….………, yukarıdaki sıcaklıkların kontrol edildiğini tasdik ediyor ve imzalıyorum. | |||||||||||||||
Yönetici ………………………. | |||||||||||||||
Tarih:………………. |
Article Categories:
ISO FORMLAR