SICAK BÖLÜMÜ ÜRÜN İZLEME FORMU | |||||||||||||||||||
TARİH | ÜRÜN ADI | KKN-5 | KKN-6 | KKN-7 | KKN-8 | KKN-9 BÜFE SICAKLIK | KKN-10 | ||||||||||||
PİŞİRME SICAKLIĞI-SAATİ |
ANİ SOĞUTMA DOLABINA GİRİŞ SAATİ SICAKLIĞI |
ANİ SOĞUTMA DOLABINDAN ÇIKIŞ SAATİ SICAKLIĞI |
TEKRAR ISITMA SAATİ-SICAKLIĞI |
SICAK TAŞIMA ARABASINA GİRİŞ SAATİ SICAKLIĞI |
BÜFE SICAKLIK KONTROL 12:00—13:00—14:00 |
BÜFE SICAKLIK KONTROL 18:30—19:30—20:30 |
BÜFE GERİ DÖNÜŞÜM |
||||||||||||
ÖĞLEN BÜFE | |||||||||||||||||||
AKŞAM BÜFE | |||||||||||||||||||
KKN-5 Pişirilen ürünün min. 75 °C olmalıdır.Ürün istenilen sıcaklığa ulaşana kadar pişirme işlemine devam edilir. | |||||||||||||||||||
KKN-6 Ürün sıcaklığı ; 2 saatte +21° C ye inmeli, soğuk dolapta 1,5 saat içinde +5°C ye düşürülmelidir. | |||||||||||||||||||
KKN-7 Tekrar ısıtma işleminde ürünlerin iç sıcaklığı en az +85 (±2) derece olacak şekilde ısıl işlem yapılmalıdır. | |||||||||||||||||||
KKN-8 Sıcaklık sıcak taşıma arabası için +65°C olmalıdır. | |||||||||||||||||||
KKN-9 Sıcak ürünler min. 65° C, soğuk ürünler max.10°C de servise sunulur. | |||||||||||||||||||
KKN-10 Büfeden dönen ürünlerin sıcaklığı min.65°C olmalıdır. | |||||||||||||||||||
Ben, ………………………….………, yukarıdaki sıcaklıkların kontrol edildiğini tasdik ediyor ve imzalıyorum. | Yönetici ………………………. | ||||||||||||||||||
Tarih:………………. |
Article Categories:
ISO FORMLAR